当前位置:首页 > 
    北京西开往衡阳K185次列车时刻表
K185是北京西开往衡阳的列车,今天小编就把北京西开往衡阳K185次列车时刻表分享出来供有需要的小伙伴查看。
| 车次 | K185 | 类型 | 空调快速 | 总里程 | 1773 公里 | 全程时间 | 23小时51分 | 
| 始发站 | 北京西 | 发车时间 | 11:34 | 终点站 | 衡阳 | 到站时间 | 11:25 | 
| 参考票价 | 硬座:203元 软座:322元 | 代购 |   					查看K185次车票价格  				 | ||||

| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时间 | 停留时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | - | 11:34 | 0分 | 0分 | 0公里 | - | - | - | 
| 2 | 保定 | 13:05 | 13:15 | 1小时31分 | 10分 | 146公里 | ¥24 | ¥36 | ¥70/75/78 | 
| 3 | 石家庄 | 15:54 | 16:04 | 4小时20分 | 10分 | 277公里 | ¥42 | ¥64 | ¥88/93/96 | 
| 4 | 高邑 | 16:36 | 16:38 | 5小时2分 | 2分 | 328公里 | ¥51 | ¥78 | ¥97/102/105 | 
| 5 | 邢台 | 17:15 | 17:17 | 5小时41分 | 2分 | 390公里 | ¥55 | ¥87 | ¥101/106/109 | 
| 6 | 邯郸 | 18:04 | 18:09 | 6小时30分 | 5分 | 442公里 | ¥65 | ¥101 | ¥116/120/123 | 
| 7 | 安阳 | 18:54 | 18:56 | 7小时20分 | 2分 | 502公里 | ¥73 | ¥114 | ¥130/133/137 | 
| 8 | 新乡 | 19:59 | 20:11 | 8小时25分 | 12分 | 609公里 | ¥82 | ¥129 | ¥145/149/155 | 
| 9 | 郑州 | 21:10 | 21:23 | 9小时36分 | 13分 | 689公里 | ¥94 | ¥147 | ¥164/169/175 | 
| 10 | 驻马店 | 23:45 | 23:47 | 12小时11分 | 2分 | 895公里 | ¥116 | ¥184 | ¥201/207/215 | 
| 11 | 信阳 | 01:10 | 01:12 | 13小时36分 | 2分 | 991公里 | ¥130 | ¥206 | ¥224/232/239 | 
| 12 | 广水 | 01:57 | 01:59 | 14小时23分 | 2分 | 1056公里 | ¥137 | ¥214 | ¥234/242/249 | 
| 13 | 孝感 | 02:48 | 03:00 | 15小时14分 | 12分 | 1135公里 | ¥143 | ¥226 | ¥246/254/263 | 
| 14 | 武昌 | 04:02 | 04:15 | 16小时28分 | 13分 | 1225公里 | ¥154 | ¥243 | ¥263/272/281 | 
| 15 | 咸宁 | 05:08 | 05:20 | 17小时34分 | 12分 | 1305公里 | ¥165 | ¥260 | ¥282/291/301 | 
| 16 | 岳阳 | 07:20 | 07:22 | 19小时46分 | 2分 | 1440公里 | ¥175 | ¥276 | ¥298/308/319 | 
| 17 | 汨罗 | 08:02 | 08:04 | 20小时28分 | 2分 | 1509公里 | ¥182 | ¥289 | ¥312/323/333 | 
| 18 | 长沙 | 08:54 | 09:06 | 21小时20分 | 12分 | 1587公里 | ¥191 | ¥301 | ¥324/335/345 | 
| 19 | 株洲 | 09:46 | 09:54 | 22小时12分 | 8分 | 1639公里 | ¥194 | ¥307 | ¥330/341/353 | 
| 20 | 衡山 | 10:50 | 10:53 | 23小时16分 | 3分 | 1722公里 | ¥203 | ¥322 | ¥345/357/369 | 
| 21 | 衡阳 | 11:25 | - | 23小时51分 | 0分 | 1773公里 | ¥203 | ¥322 | ¥345/357/369 | 






 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
			 
			